<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Republica de Caballito &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.republicadecaballito.com</link>
	<description>Barrio de Buenos Aires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Club Portugués</title>
		<link>http://www.republicadecaballito.com/barrio/club-portugues.php</link>
		<comments>http://www.republicadecaballito.com/barrio/club-portugues.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 03:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww2.republicadecaballito.com/uncategorized/club-portugues.php</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.republicadecaballito.com/barrio/club-portugues.php' addthis:title='Club Portugués' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_hotmail"></a><a class="addthis_button_gmail"></a><a class="addthis_button_live"></a><a class="addthis_button_wordpress"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Si buscás un lugar, ameno, familiar y donde la comida es más casera que la habitual, el Club Portugués es tu lugar de destino. Como en casa, la milanesa napolitana con pure de papa y zapallo y las tortillas de papas, salen recién hechas, a gusto del comensal y al estilo de casa. También destacan [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.republicadecaballito.com/barrio/club-portugues.php' addthis:title='Club Portugués' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_hotmail"></a><a class="addthis_button_gmail"></a><a class="addthis_button_live"></a><a class="addthis_button_wordpress"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si buscás un lugar, ameno, familiar y donde la comida es más casera que la habitual, el Club Portugués es tu lugar de destino.</p>
<p>Como en casa, la milanesa napolitana con pure de papa y zapallo y las tortillas de papas, salen recién hechas, a gusto del comensal y al estilo de casa. También destacan los pescados y las pastas.</p>
<p>Lugar ideal para salir con la familia o grandes grupos de amigos, porque además de tranquilo y desacartonado, es bastante accesible.</p>
<p>Mediodía y noche. Cerrado Domingo<br />
Av. Pedro Goyena 1468<br />
Tel: 4431-9059</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republicadecaballito.com/barrio/club-portugues.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>89</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferro Carril Oeste</title>
		<link>http://www.republicadecaballito.com/barrio/ferro-carril-oeste.php</link>
		<comments>http://www.republicadecaballito.com/barrio/ferro-carril-oeste.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww2.republicadecaballito.com/uncategorized/ferro-carril-oeste.php</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.republicadecaballito.com/barrio/ferro-carril-oeste.php' addthis:title='Ferro Carril Oeste' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_hotmail"></a><a class="addthis_button_gmail"></a><a class="addthis_button_live"></a><a class="addthis_button_wordpress"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Es el club más grande e importante del barrio de Caballito. Se trata de un ámbito donde se comparten actividades sociales y además se fomenta el ejercicio físico. Así se autodefine la institución caballitense. Fundado el 28 de julio de 1904 por 95 empleados de las diversas repaticiones del Ferro Carril Oeste, tuvo como primer [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.republicadecaballito.com/barrio/ferro-carril-oeste.php' addthis:title='Ferro Carril Oeste' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_hotmail"></a><a class="addthis_button_gmail"></a><a class="addthis_button_live"></a><a class="addthis_button_wordpress"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el club más grande e importante del barrio de Caballito. Se trata de un ámbito donde se comparten actividades sociales y además se fomenta el ejercicio físico. Así se autodefine la institución caballitense.</p>
<p>Fundado el 28 de julio de 1904 por 95 empleados de las diversas repaticiones del Ferro Carril Oeste, tuvo como primer nombre &#8220;Club Atlético Ferro Carril Oeste de Buenos Aires&#8221;, cambiándose el 18 de octubre de 1938 por el actual &#8220;Club Ferro Carril Oeste&#8221;.</p>
<p>Los fundadores pidieron los terrenos del club, a la empresa ferroviaria, lugar que ocupaba la llamada quinta de Doña Anita. Allí abundaba la siembra de papas y las hileras de higueras, pero los peones del ferrocarril fueron construyendo en el espacio actual del estadio, la cancha de fútbol. En pocos días, la quinta se convirtió en un campo de juego, alambrado en sus contornos y con una pista a su alrededor, inaugurándose en 1905. En sus orígenes, sólo tuvo baño, una casilla y alambrado, y la primera tribuna hecha de madera y zinc. En el año 1931 un incendio destruyó completamente esta tribuna que debió ser reconstruida. Llegando a lo que es hoy, uno de los pocos que queda con estructura de madera y tiene capacidad para 22.400 personas.</p>
<p>Un hecho curioso es que el Club debió cambiar a algunos de sus jugadores por materiales para construir la tribuna. Por ejemplo, Federici fue transferido a Huracán a cambio de algunas chapas de zinc;  mientras que Arcadio López fue cedido en 1938 a Boca Juniors por la tribuna que actualmente se emplaza sobre la calle Martín de Gainza (el pase del jugador era de 25.000 pesos).</p>
<p>Ferro siguió creciendo año tras año. Logró su pico máximo a fines de la década del 70 y principios del 80 cuando tuvo un caudal de 45.000 socios. Se pasó de aquel club cerrado, reservado para una elite y un cierto nivel económico y social, a la institución pensada en la clase media. Se logró estampar el nombre del club a niveles nacionales e internacionales.</p>
<p>En la primera época, el club utilizó los siguientes colores: camisa blanca, bolsillo rojo y franja del mismo color en la espalda. Tiempo después se adoptaron los colores del &#8220;Aston Villa&#8221; que consistían en camisa color borravino y mangas celestes. Finalmente, se eligió el distintivo verde, y desde entonces se adoptó el uso de &#8220;la camiseta&#8221;. Ferro fue el primer club en el país que introdujo esa reforma.</p>
<p>El fútbol fue el primer deporte practicado en el club. En el año 1905, la institución se afilia a la Asociación Argentina de Fútbol, en tercera División. Años después, también se comenzaría a practicar Tenis, Atletismo, Pelota a Paleta en trinquete abierto y las Bochas Inglesas sobre césped, donde jugaban señoras con hermosos vestidos y capelinas blancas. Más adelante terminarían de incorporarse el Basquet, Voley, Gimnasia Artística, Handball, etc.</p>
<p>Aunque pocos lo saben, al final de la década del 30, se tramó una fusión con el club Chacarita Juniors, donde toda la actividad futbolística se trasladaba a Villa Crespo, como primer paso para eliminar de cuajo el Fútbol de la Institución. También en algún momento se habló de un posible mercado general de flores que se apropiaría del predio, o la terminal de micros de Primera Junta que ocuparía los terrenos.</p>
<p>Por su ubicación privilegiada (cercano al centro geográfico de la Ciudad), el estadio es utilizado por equipos que por diversas razones no pueden ejercer la localía en sus propios estadios. A lo largo de la historia han sido: Royal AC, Caballito Jrs., Barracas AC, Alumni, Boca Juniors, River Plate, Vélez Sársfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Almagro, Nueva Chicago, Atlanta, All Boys, Chacarita Juniors y Huracán. El más reciente y prolongado de ellos fue el que hizo la Asociación Atlética Argentinos Juniors entre las temporadas 1995-2003, tiempo que demoró la remodelación del Estadio Diego Armando Maradona. El último en ejercer la localía (aparte de Ferro) fue el Chacarita Juniors durante 1 año en la temporada 08/09 del Nacional B, por el motivo de la construcción de su propio estadio en Villa Maipu, partido de San Martín. Año en que este equipo ascendió a la máxima categoría manteniendo un largo invicto en dicho estadio.</p>
<p><strong>Datos del Estadio de Ferrocarril Oeste</strong><br />
Dirección: Av. Avellaneda 1240. (Av Avellaneda y Martín de Gainza)<br />
Nombre: Arquitecto Ricardo Etcheverri. El nombre fue oficializado en 1995 en homenaje a quien fuera vicepresidente del Club por más de 30 años.<br />
Dimensiones: 105 X 70 Mts.<br />
Se puede llegar al estadio en los siguientes transportes públicos:<br />
Estación Caballito del Ferrocarril Sarmiento.<br />
Estación Primera Junta del Subte &#8220;A&#8221;.<br />
Colectivos que pasan por Rivadavia al 5500.<br />
Colectivos 84, 92, 172, 181 (a dos cuadras)<br />
Colectivos 99, 124 (a cuatro cuadras)<br />
Colectivos que pasan por Acoyte al 200.</p>
<p>Capacidad del estadio:<br />
Popular local: 5.926 personas.<br />
Platea de madera: 1.437 personas.<br />
Popular visitante (solo el sector que se les da a todos, el codo no): 6.068 personas.<br />
El codo visitante que nunca lo abren: 1.485 personas.<br />
La plateita de madera para los visitantes: 500 personas.<br />
El pedazo de popular que hay entre la platea de madera local y la plateita de madera visitante: 3.000 personas.<br />
La platea de cemento: 4.209 personas.<br />
Palco oficial: 100 personas.<br />
Palco de Honor: 72 personas</p>
<p><strong>Fuentes, más información y actualidad:</strong><br />
<a href="http://www.ferroweb.com.ar" target=_blank>www.ferroweb.com.ar</a><br />
<a href="http://www.ferrocarriloeste.com.ar/" target=_blank>www.ferrocarriloeste.com.ar</a><br />
<a href="http://www.ferrocarriloeste.org.ar/" target=_blank>www.ferrocarriloeste.org.ar</a></p>
<p>Sede Social<br />
Federico García Lorca 350<br />
Lunes a Viernes de 9 a 20hs; Sábados de 10 a 17hs.<br />
Tel/Fax: 4431-8282 / 4787 / 0017 / 4432-3989<br />
Informes 4431-6262</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republicadecaballito.com/barrio/ferro-carril-oeste.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferro venció a Gimnasia de local</title>
		<link>http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/ferro-vencio-a-gimnasia-de-local.php</link>
		<comments>http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/ferro-vencio-a-gimnasia-de-local.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 02:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republicadecaballito.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/ferro-vencio-a-gimnasia-de-local.php' addthis:title='Ferro venció a Gimnasia de local' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_hotmail"></a><a class="addthis_button_gmail"></a><a class="addthis_button_live"></a><a class="addthis_button_wordpress"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>En Buenos Aires Gimnasia y Esgrima cayó en su visita a Ferro Carril Oeste por 1 a 0 en el marco de la trigésima fecha del Torneo Nacional B con el arbitraje de Mauro Vigliano y sigue en caída libre. El único gol del partido lo marcó Mauro Abán a los 30´del primer tiempo, de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/ferro-vencio-a-gimnasia-de-local.php' addthis:title='Ferro venció a Gimnasia de local' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_hotmail"></a><a class="addthis_button_gmail"></a><a class="addthis_button_live"></a><a class="addthis_button_wordpress"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Buenos Aires Gimnasia y Esgrima cayó en su visita a Ferro Carril Oeste por 1 a 0 en el marco de la trigésima fecha del Torneo Nacional B con el arbitraje de Mauro Vigliano y sigue en caída libre. El único gol del partido lo marcó Mauro Abán a los 30´del primer tiempo, de esta manera el conjunto de Héctor Arzubialde recibe la segunda derrota consecutiva después de haber logrado cuatro triunfos y un empate.</p>
<p>La obligación de ganar estaba latente, ya que no debe dejar puntos en el camino si quiere mantener las aspiraciones de pelear por ingresar a instancias de promoción y buscar el regreso a primera.</p>
<p>Síntesis<br />
Ferro Carril Oeste 1: Etulain; Chimino, Masuero, Ferreyra, Testa; González, Lertora, Castellani, Tonetto; Nanía y Carignano.<br />
DT: José María Bianco.</p>
<p>Gimnasia y Esgrima 0: De Giorgi; Ruiz, Avendaño, Pomba, Barreña; Iuvalé, Ramasco, Yedro, Alonso, Luna y Arraya.<br />
DT: Héctor Arzubialde.<br />
Gol: St. 30’ Aban (F).</p>
<p>Cambios: St. 14’ Torres x Avendaño (GyE) y De Blasis x González (F), 24’ Aban x Nanía (F) y Caggiano x Arraya (GyE), 34’ Romero x Alonso (G), 36’ Toledo x Castellani (F).</p>
<p>Arbitro: Mauro Vigliano<br />
Estadio: Ferro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/ferro-vencio-a-gimnasia-de-local.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacaciones en Ferro: abrió la inscripción para la colonia de verano</title>
		<link>http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/vacaciones-en-ferro-abrio-la-inscripcion-para-la-colonia-de-verano.php</link>
		<comments>http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/vacaciones-en-ferro-abrio-la-inscripcion-para-la-colonia-de-verano.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republicadecaballito.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/vacaciones-en-ferro-abrio-la-inscripcion-para-la-colonia-de-verano.php' addthis:title='Vacaciones en Ferro: abrió la inscripción para la colonia de verano' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_hotmail"></a><a class="addthis_button_gmail"></a><a class="addthis_button_live"></a><a class="addthis_button_wordpress"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Como todos los años, el Club Ferro Carril Oeste vuelve a ofrecer a sus socios, como también a invitados, los servicios de las “Vacaciones Alegres”, su tradicional colonia de vacaciones para niños, niñas y adolescentes de 3 a 14 años. La actividad estará a cargo de profesores especializados y los colonos estarán divididos en varias [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/vacaciones-en-ferro-abrio-la-inscripcion-para-la-colonia-de-verano.php' addthis:title='Vacaciones en Ferro: abrió la inscripción para la colonia de verano' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_hotmail"></a><a class="addthis_button_gmail"></a><a class="addthis_button_live"></a><a class="addthis_button_wordpress"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos los años, el Club Ferro Carril Oeste vuelve a ofrecer a sus socios, como también a invitados, los servicios de las “Vacaciones Alegres”, su tradicional colonia de vacaciones para niños, niñas y adolescentes de 3 a 14 años. La actividad estará a cargo de profesores especializados y los colonos estarán divididos en varias categorías.</p>
<p>Los grupos tradicionalmente se dividen en:<br />
- LAS PULGUITAS, con niños y niñas de 3 años.<br />
- LOS BAJITOS, con niños y niñas de 4 y 5 años.<br />
- GRUPO “C”, con niños y niñas de 6 y 7 años.<br />
- GRUPO “B”, con niños y niñas de 8 y 9 años.<br />
- GRUPO “A”, con niños y niñas de 10, 11 y 12 años.<br />
- GRUPO MIXTO, con adolescentes de 13 y 14 años.</p>
<p>Se puede optar por alguna de las siguientes opciones horarias:<br />
- Medio Turno a la mañana: de 9.00 a 13.00 hs.<br />
- Medio Turno a la tarde: de 14.00 a 18.00 hs.<br />
- Turno Completo: de 09.00 a 18.00 hs.</p>
<p>Las Vacaciones Alegres comenzarán el día 21 de diciembre del corriente en la modalidad de turno completo, mientras que los turnos mañana y tarde iniciarán sus actividades el día 4 de enero, finalizando el día 26 de febrero de 2010. Para facilitar los trámites, podrán bajar los formularios de inscripción y la ficha médica obligatoria, desde esta página.</p>
<p>También con la finalidad de responder a las dudas e inquietudes de los señores padres, se realizará una reunión informativa el día 12 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, en el Gimnasio &#8220;Héctor Etchart&#8221; de nuestro Club, sito en Av. Avellaneda Nº 1240. La inscripción se encuentra abierta y se puede realizar en la Oficina de Informes de la Sede Social, Planta Baja, sita en Federico García Lorca 350, en el horario de lunes a viernes de 9 a 20 hs. y sábados de 10 a 17 hs.</p>
<p><strong>Info General</strong><br />
La Colonia Vacaciones Alegres del Club Ferro Carril Oeste tiene una orientación deportiva y sus actividades estarán a cargo de los Profesores de Educación Física de cada grupo, las cuales estarán orientadas al aprendizaje de los diferentes deportes, organizados en complejidad técnica, según la edad de los niños. La actividad en el natatorio es de enseñanza y dividida por niveles para facilitar el aprendizaje de los estilos.</p>
<p>Una vez por semana, todos los grupos, con excepción del Grupo Las Pulguitas, realizarán una salida al Campo Deportivo, sito en la localidad de Pontevedra, las cuales comenzarán el día 7 de Enero de 2010.</p>
<p>En dicho día, la jornada será de 9.00 a 18.00 hs. Los padres deberán abonar el boleto de viaje, que no está incluido en el arancel general, en la boletería<br />
ubicada frente a la Cancha Auxiliar, por Av. Avellaneda 1240.</p>
<p>El horario de almuerzo se encuentra comprendido entre las 12.00 y las 14.00hs. según los grupos. Cabe aclarar que el Club no cuenta con un lugar refrigerado para guardar alimentos ni microondas para calentarlos. Se recomienda el uso de las viandas para el envío de alimentos. La Colonia no se suspende por mal tiempo. El Club cuenta con instalaciones cubiertas para todas las edades.</p>
<p>El acceso de los niños y padres a la Colonia se realizará por Av. Avellaneda 1240, siendo el ingreso por la Puerta 6 y el egreso por la Puerta 5. Solamente las personas autorizadas podrán retirar a los niños. A tal efecto, los padres deberán completar el formulario AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES donde constarán las mismas.</p>
<p>Para el ingreso al Club de los padres que no son socios, con la finalidad de retirar a los niños, deberán exhibir la CREDENCIAL DE ACOMPAÑANTE al personal de seguridad, la que se obtiene en el<br />
Departamento de Educación Física, cuyas oficinas se encuentran en el 1º piso de la Sede Social.</p>
<p>Los niños que no sean retirados en el horario de salida, permanecerán hasta las 18.30 hs en el lugar de salida. Pasado dicho horario, deberán retirarlos en las oficinas del Departamento de Educación Física, ubicadas en el 1º piso de la Sede Social.</p>
<p>Es de carácter OBLIGATORIO y EXCLUYENTE para la asistencia a la Colonia, la presentación completa del formulario FICHA MÉDICA, firmada por los padres o tutores; y el formulario APTO FÍSICO firmado por un médico profesional.</p>
<p>La revisación médica es obligatoria y quincenal. El apto final lo determina únicamente el médico responsable. Todos los niños deberán usar la Remera Obligatoria, por una cuestión de seguridad y de rápida identificación, quedando terminantemente prohibido concurrir con remeras o pantalones de otros Clubes del país o del mundo.</p>
<p>Queda prohibido traer objetos de valor (celulares, cámaras de fotos, mp3, etc.) a la Colonia. Tanto los Profesores como el personal de la Colonia no se harán responsables por pérdidas o daños. Los elementos personales (ropa deportiva, short de baño, toalla, etc.) deberán tener nombre y apellido para que, en caso de pérdida, se facilite su ubicación. Para reclamar objetos perdidos, deberán dirigirse a la Utilería de Deportes, ubicada entre el patio descubierto y el natatorio en la Sede Social, en el horario de de 9.00 a 18.30 hs.</p>
<p>El ingreso al natatorio se deberá realizar en forma obligatoria con ojotas y gorra de baño si fuese necesario. Deberá tener la revisación médica al día; de lo contrario, los niños no podrán ingresar.<br />
No enviar a los niños con sandalias u otro calzado inestable. Utilizar zapatillas con medias, debido a la práctica de actividades deportivas.</p>
<p>La renovación de la vacante deberá efectuarse hasta el día 8 de cada mes, con la finalidad de poder mantenerla y favorecer así el control administrativo. El Carnet de Pileta de Vacaciones Alegres, sólo se podrá utilizar en los horarios de Colonia. No podrá utilizarse en el caso de Pileta Libre, ya sea en la Sede Social o Pontevedra, como tampoco en Sábado y/o Domingo.</p>
<p>SERVICIOS OPTATIVOS:<br />
Comedor:<br />
Se puede optar por la contratación semanal o mensual, la que puede realizarse indistintamente en la Tesorería en el 1º piso o en el restaurante, ambos en la Sede Social, sita en Federico García Lorca<br />
350, hasta las 10.00 hs.</p>
<p>Transporte:<br />
Para su contratación, deberá comunicarse con el Sr. Quintela al 15 – 4986 – 6779.</p>
<p>Se recuerda que el servicio de comedor y transporte, son contratados por los padres. El Club tiene el control sobre la habilitación de los mismos, quedando la responsabilidad de las prestaciones a cargo de cada concesionario.</p>
<p>RECOMENDACIONES:<br />
Se sugiere prestar debida atención en el cruce de las vías del ferrocarril, con un mayor, tanto por la calle Federico García Lorca como por Martín de<br />
Gainza.</p>
<p>Solicitamos que se coloque una pantalla solar para el cuidado de la piel a los niños, antes de venir a la Colonia, la que será renovada por los profesores en el transcurso del día.</p>
<p>Se recomienda proteger con un sobre de plástico el recibo de inscripción, el carnet de pileta y el carnet social.</p>
<p>SERVICIO MÉDICO:<br />
El Club Ferro Carril Oeste cuenta con personal médico profesional tanto en la Sede Social como en el sector del Estadio y el mismo estará a disposición en el horario de la Colonia. El horario de revisación médica obligatoria es de Lunes a Sábado de 09.00 a 21.00 hs. y Domingos de 09.00 a 13.00 hs. En caso de accidente o urgencia con algún niño, el mismo será inmediatamente atendido por el profesional médico del Club y éste determinará los pasos a seguir.</p>
<p>El Club cuenta con el servicio de AREA PROTEGIDA, para realizar un traslado de urgencia, si fuese necesario. En este caso, se avisará en forma inmediata a los padres para poder acordar la derivación a un prestador particular, si los mismos lo requieren.</p>
<p>ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS:<br />
Por disposición de la Dirección General de Sanidad Educativa, les informamos que, en cuanto a la administración de medicamentos a menores en el ámbito<br />
recreativo de la Colonia, se dispone que:</p>
<p>En relación a la administración de medicamentos a menores durante su permanencia en condición de colono de la Colonia Vacaciones Alegres del<br />
Club Ferro Carril Oeste, la indicación terapéutica y prescripción de medicamentos es competencia exclusiva del profesional médico u<br />
odontólogo, que no puede ser relegada a terceros como así tampoco en otros profesionales de las ciencias de la salud. (Ley 17.132).</p>
<p>La administración de medicamentos a un menor queda bajo absoluta responsabilidad de los padres / tutores o encargados de guarda bajo decisión de juez competente, no debiendo ni pudiendo ser delegado a terceros.</p>
<p>Serán los padres quienes deban concurrir a administrar la medicación a su hijo, en el caso que fuese imprescindible efectuarse dentro del horario de Colonia, debiendo la autoridad de la misma facilitarle el ámbito y los medios físicos para que pueda administrarse.</p>
<p>El médico tratante podrá elegir el modo y tiempo del esquema terapéutico, lo cual, si así lo requiere el caso, llevará a facilitar el retiro del colono de las actividades de la Colonia por cuenta de sus padres con el fin de poder cumplir con la administración del medicamento prescripto por dicho profesional.</p>
<p>Más Información<br />
Teléfonos 4431-8282 / 6262<br />
vacacionesalegres@ferrocarriloeste.org.ar</p>
<p><a href="http://www.ferrocarriloeste.org.ar/PDF/INFORMACION_GENERAL_VACACIONES_ALEGRES_2009-2010.pdf?PHPSESSID=2b2eafa50e7eead367461691813b6be7">DESCARGAR PDF INFORMACION GENERAL VACACIONES ALEGRES 2009/2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/vacaciones-en-ferro-abrio-la-inscripcion-para-la-colonia-de-verano.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarta victoria consecutiva de Ferro, esta vez contra Deportivo Merlo</title>
		<link>http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/cuarta-victoria-consecutiva-de-ferro-esta-vez-contra-deportivo-merlo.php</link>
		<comments>http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/cuarta-victoria-consecutiva-de-ferro-esta-vez-contra-deportivo-merlo.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republicadecaballito.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/cuarta-victoria-consecutiva-de-ferro-esta-vez-contra-deportivo-merlo.php' addthis:title='Cuarta victoria consecutiva de Ferro, esta vez contra Deportivo Merlo' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_hotmail"></a><a class="addthis_button_gmail"></a><a class="addthis_button_live"></a><a class="addthis_button_wordpress"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>El partido empezó con el dominio de Ferro. Armani tapó dos pelotas, el rival se acomodó en la cancha, acercó la línea de cuatro defensores a la de los volantes y no había espacio para jugar ni para maniobrar. Llegó el error grosero del juez de línea Di Paola, que cobró offside de un lateral [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.republicadecaballito.com/barrio/deportes/cuarta-victoria-consecutiva-de-ferro-esta-vez-contra-deportivo-merlo.php' addthis:title='Cuarta victoria consecutiva de Ferro, esta vez contra Deportivo Merlo' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_hotmail"></a><a class="addthis_button_gmail"></a><a class="addthis_button_live"></a><a class="addthis_button_wordpress"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El partido empezó con el dominio de Ferro. Armani tapó dos pelotas, el rival se acomodó en la cancha, acercó la línea de cuatro defensores a la de los volantes y no había espacio para jugar ni para maniobrar. Llegó el error grosero del juez de línea Di Paola, que cobró offside de un lateral y el conjunto Verde perdió el orden. <a href="#video">Mirá el resumen</a></p>
