
En el mes de Febrero la Ciudad se viste de colores para festejar los carnavales en su edición 2013. Alegría y diversión para toda la familia.
Durante los fines de semana de Febrero se despliegan por los diferentes barrios porteños la organización de más de 30 corsos, por los cuales desfilaran las murgas de la Ciudad de Buenos Aires. Reconocido como uno de los carnavales más importantes del país, por su infraestructura y organización, esta edición 2013 tendrá lugar los días Sábados 2, 9, 16 y 23 de 19 a 2 y los Domingos 3, 10, 17, 24 en el horario de 19 a 24hs. Lunes 11 y Martes 12 serán feriados de carnaval.
Para disfrutar en familia de un espectáculo gratuito, en el año 2012 participaron 1.500.000 personas por los diferentes barrios, por lo que se prevé para este año mayor convocatoria y una mejor calidad de servicios.
.
Los espacios donde se pueden disfrutar de murgas, sorteos y espectáculos son:
Abasto – Almagro – Bajo Flores – Bajo Núñez – Balvanera – Barracas – Boedo – Coghlan – Colegiales – flores –Liniers – Lugano – Mataderos – Montserrat – Palermo – Paternal – Piedrabuena – Plaza España – Pompeya – Pque. Avellaneda – Saavedra – Pque. Chacabuco – San Telmo – Villa Crespo – Villa Pueyrredon – Villa Urquiza.
.
Corso | Comuna | Ubicación | Fechas | Noches |
Abasto | 3 | Av. Córdoba e/ Sánchez de Bustamante y Agüero | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 lun11y mar 12 | 10 |
Almagro I | 5 | Av. Corrientes e/ Gascón y Medrano | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 lun11 y mar 12 | 10 |
Almagro II | 5 | Lambaré e/ Sarmiento y Bogado | sab 16 y dom 17 | 2 |
Bajo Flores | 7 | Av. Cobo e/ Curapaligüe y Víctor Martínez | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 | 8 |
Bajo Nuñez | 13 | Arias e/ Cuba y Arcos | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 lun11 y mar 12 | 10 |
Balvanera | 3 | Av. Corrientes e/ Riobamba y Uriburu | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 lun11 y mar 12 | 10 |
Barracas | 4 | Av. Montes de Oca e/ Olavarría y Rocha | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 | 8 |
Boedo I | 5 | Av. Boedo e/ Av. San Juan e Independencia. | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 lun11 y mar 12 | 10 |
Boedo II | 5 | Av. Belgrano e/ Maza y Colombres | sab. 2,9, dom. 3,10 | 4 |
Coghlan | 12 | Av. Congreso e/ Donado y Mariano Acha | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 lun11 y mar 12 | 10 |
Colegiales | 13 | Av.Federico Lacroze e/ Ramón Freire y Enrique Martínez | Sab 9, Dom 10, Lu 11 y Mar 12 | 4 |
Matienzo e/Conesa y Freire | Sab 2, 16, 23 y Dom 3,17,24 | 6 | ||
Flores | 7 | Av. Gaona e/ Donato álvarez y Boyacá | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 lun11 y mar 12 | 10 |
Liniers | 9 | Tuyutí entre Cosquín y Carhué | sab. 2,9, y dom. 3,10,lun11 y mar 12 | 6 |
Lugano I | 8 | Riestra e/ Oliden y M. Leguizamón | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 | 8 |
Lugano II | 8 | Av. Cruz e/ Lisandro de la Torre y Cosquín | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 | 8 |
Lugano III | 8 | Av. Eva Perón e/ White y Guardia Nacional | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 lun11 y mar 12 | 10 |
Mataderos | 9 | Av. Alberdi e/ Escalada y Araujo | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 lun11 y mar 12 | 10 |
Monserrat | 1 | Av. Independencia e/ Virrey Cevallos y San José | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 lun11 | 9 |
Palermo | 14 | Darwin e/ Cabrera y Gorriti | sab. 9 y dom. 10 y lun11 y mar 12 | 4 |
Paternal I | 15 | Av. Nazca e/ Margariños Cervantes y Belastegui | sab. 2,9,16,23 y dom. 3,10,17,24 lun11 y mar 12 | 10 |
Paternal II | 15 | Av. San Martín e/ J. B. Justo y Camarones | sab.2,9,16,23 y dom.3,10,17,24, lun 11 y mar 12 | 10 |
Piedra Buena | 9 | Calle 2 de Abril e/ Av. Gral Paz y Montiel | sab.2,9,16,23 y dom.3,10,17,24, lun 11 y mar 12 | 10 |
Plaza España | 4 | Av. Caseros e/ Saenz Peña y Sgo del Estero | sab.2,9,16,23 y dom.3,10,17,24, lun 11 y mar 12 | 10 |
Pompeya I | 4 | Av. Chiclana e/ Av La Plata y Pirovano | sab.2,9,16,23 y dom.3,10,17,24, lun 11 | 9 |
Pompeya II | 4 | Av. Perito Moreno e/ Ochoa y Diógenes Taborda | sab.2,9,16,23 y dom.3,10,17,24, lun 11 y mar 12 | 10 |
Pque Avellaneda | 9 | Av Directorio e/ Lacarra y Olivera | sab.2,9,16,23 y dom.3,10,17,24, lun 11 y mar 12 | 10 |
Saavedra I | 12 | Av. Balbín e/ Plaza y Jaramillo | sab.2,9,16,23 y dom.3,10,17,24, lun 11 y mar 12 | 10 |
Saavedra II | 12 | Av. Garcia del Rio e/ Freire y Zapiola | sab.2,9,16,23 y dom.3,10,17,24, lun 11 y mar 12 | 10 |
Saavedra III | 12 | Av. Balbín entre Pico y Arias | sab.2,9,16,23 y dom.3,10,17,24, lun 11 y mar 13 | 10 |
San Lorenzo | 5 | Av. La Plata e/ Inclán y Las Casas | sab. 9 y dom. 10 | 2 |
San Telmo | 1 | Av. San Juan e/ Tacuarí y Perú | sab.2,9,16,23 y dom.3,10,17,24, lun 11 y mar 12 | 10 |
Villa Crespo | 15 | Av. Scalabrini Ortiz e/ Av. Corrientes y Padilla | sab.2,9,16,23 y dom.3,10,17,24, lun 11 y mar 12 | 10 |
Villa Pueyrredon | 12 | Av. Mosconi e/ Bolivia y Zamuvio | sab.2,9,16,23 y dom.3,10,17,24, lun 11 y mar 12 | 10 |
Villa Urquiza | 12 | Triunvirato e/ Olazabal y Monroe | sab.2,9,16,23 y dom.3,10,17,24, lun 11 y mar 13 | 10 |
.
Source: Esquina de Buenos Aires
Carnavales de Buenos Aires 2013